施設案内
![]()
| 営業時間 | 10:00〜22:00 |
|---|---|
| 最終受付時刻 | 21:30まで |
| 定休日 | 毎月第2月曜日(祝日の場合は翌日) |
| 料 金 | 大人500円 小中学生300円 65歳以上400円 |

明治の湯
木目があたたかい、しっとりなめらかな浴室です。うたせ湯、ミストサウナ(霧の湯)が楽しめます。
滑床の湯
滑床渓谷・雪輪の滝をイメージした岩風呂調の浴室です。さらさらと流れ落ちるお湯に、心も身体も癒されます。水風呂、うたせ湯、サウナがあります。


樽風呂 釜風呂
100年前の酒樽が、お風呂になりました。造り酒屋の残る松野町ならではの、味わいある露天風呂です。
足湯
のどかな景色を眺めながら、ほっとひとやすみ。駅のホームから直接、2階の足湯へ行くことができます。どなたでも無料でご利用いただけます。

※明治の湯と滑床の湯は男女入れ替え制になっています。
泉 質
| 泉 温 | 19.4度 | |
|---|---|---|
| PH値 | 8.6 | |
| 温泉の成分(1kg中の含有量、単位mg) | ||
| (a)陽イオン | リチウムイオン | 1.5 |
| ナトリウムイオン | 295.5 | |
| カリウムイオン | 3.3 | |
| アンモニウムイオン | 0.9 | |
| マグネシウムイオン | 1.3 | |
| カルシウムイオン | 7.9 | |
| ストロンチウムイオン | 0.2 | |
| バリウムイオン | 0.2 | |
| 鉄(U)イオン(フェロイオン) | 0.2 | |
| (b)陰イオン | フッ素イオン | 1.5 |
| 塩素イオン | 119.1 | |
| 臭素イオン | 0.3 | |
| ヨウ素イオン | 0.1 | |
| 硫化水素イオン | 0.6 | |
| 硫酸イオン | 3.7 | |
| リン酸水素イオン | 0.2 | |
| 炭酸水素イオン | 568.4 | |
| 炭酸イオン | 15.6 | |
| (c)遊離成分 | メタケイ酸 | 20.0 |
| メタホウ酸 | 5.7 | |
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、 高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
|---|---|
| 浴用の適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、きりきず、やけど、 慢性皮膚病、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |

